Содержание
Рейтинг-2021: ТОП-10 лучших насосных станций Вихрь
* Подборка/обзор составлена по мнению редакции RatingFirmPoRemontu.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Рейтинг-2021 лучших насосных станций Вихрь по отзывам покупателей: какие насосы для воды лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.
Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить
| Название товара | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-800/24 (800 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/24Н (1200 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/50 (1200 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч (370 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/24 (1200 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-800/24Н (800 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-370/20Ч (370 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/24Ч (1200 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/50Н (1200 Вт) | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-800/50 (800 Вт) |
| Средняя цена | 7890 руб. | 9490 руб. | 10590 руб. | 4990 руб. | 8490 руб. | 8490 руб. | 6390 руб. | 9390 руб. | 12190 руб. | 10090 руб. |
| Рейтинг | ||||||||||
| Вес | 15 кг | 14.6 кг | 13.62 кг | |||||||
| Дополнительная информация | максимальное содержание твердых частиц в воде 150 гр. в куб. м. | максимальное содержание твердых частиц в воде 150 гр. в куб. м. | максимальное содержание песка в воде не более 150 гр. в куб. м. | содержание песка не более 150 гр. в куб.м. | допустимая концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде 150 г/м3 | максимальное содержание песка в воде не более 150 гр. в куб. м. | максимальное содержание твердых частиц в воде 150 гр. в куб. м. | |||
| Гарантийный срок | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. | 1 г. |
| Тип | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция | поверхностная насосная станция |
| Потребляемая мощность | 800 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 370 Вт | 1200 Вт | 800 Вт | 370 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 800 Вт |
| Пропускная способность | 3.6 куб. м/час | 4.2 куб. м/час | 4.2 куб. м/час | 2.7 куб. м/час | 4.2 куб. м/час | 3.6 куб. м/час | 2.7 куб. м/час | 4.2 куб. м/час | 4.2 куб. м/час | 3.6 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В |
| Глубина всасывания | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м |
| Максимальный напор | 40 м | 40 м | 40 м | 30 м | 40 м | 40 м | 30 м | 45 м | 40 м | 40 м |
| Качество воды | чистая | чистая | чистая | чистая | чистая | чистая | чистая | чистая | чистая | чистая |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 50°C | от 1°C до 35°C | от 1°C до 50°C | до 35°C | от 1°C до 50°C | от 1°C до 50°C | от 1°C до 50°C | до 35°C | ||
| Механизм насоса | центробежный | центробежный | ||||||||
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||||||
| Установка насоса | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная |
| Размеры (ШхВхД) | 28x51x53 см | 51x28x53 см | ||||||||
| Допустимая температура окружающей среды | от 1°C до 35°C | от 1°C до 35°C | ||||||||
| Защита | от сухого хода | |||||||||
| Объем гидробака | 24 л | 24 л | 50 л | 2 л | 24 л | 24 л | 20 л | 24 л | 50 л | 50 л |
| Подробная комплектация | — насосная станция в сборе – 1 шт.; — паспорт – 1 шт.; — упаковка – 1 шт. | |||||||||
| Повышение давления | да | |||||||||
| Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
| Фото товара | Название товара | Рейтинг |
|---|---|---|
| 4.2 куб. м/час | ||
| | Насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/24Н (1200 Вт) | Рейтинг насосных станций Вихрь4.2 куб. м/часКоротко о товаре:
Коротко о товаре:
Коротко о товаре:
Коротко о товаре:
Коротко о товаре:
3.6 куб. м/часКоротко о товаре:
|