Тарифы и нормативы
Тарифы на коммунальные услуги с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
АО «Сибирская энергетическая компания»
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
Отведение сточных вод (водоотведение)
Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
Размер платы за горячее водоснабжение (ГВС) определяется как сумма:
1. Холодной воды для подогрева (по тарифу холодной воды)
2. Подогрева воды тепловой энергии (по тарифу тепловой энергии)
Объем потребления тепловой энергии на приготовление горячей воды определяется, как произведение объема потребления горячей воды (по индивидуальному прибору учета (ИПУ) или по нормативу) на удельный расход тепловой энергии на приготовление 1 м3 горячей воды. Величина удельного расхода тепловой энергии на приготовление 1 м3
Так как в отопительный сезон тепловая энергия расходуется на производство коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению, то при определении объёма тепловой энергии израсходованной на подогрев воды, применяется удельный расход количества тепловой энергии необходимой для приготовления 1 м3 горячей воды при расчёте тарифа на горячую воду в размере 0,0662 Гкал/куб.м. Остальной объём тепловой энергии расходуется на нужды отопления.
В период отсутствия отопления вся тепловая энергия распределяется на объём потребления расчётный период горячей воды, определённый по показаниям индивидуального прибора учёта жильцов и исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом помещении и количество граждан, постоянно проживающих в помещении (если нет ИПУ), соответственно, за подогрев каждый месяц летнего сезона будет разной.
Стоимость горячей воды складывается из стоимости холодной тепловой энергии затраченной для приготовления горячей воды.
Объем потребления ГВС по ИПУ — 3 м3
Холодная вода для подогрева = (3 м3)*(19,46 руб./м3)=58,38 руб.
Подогрев воды тепловой энергией = (3 м3)*(0,0662 Гкал/м3)*(1467,82 руб./Гкал) = 291,51 руб.
Размер платы за горячее водоснабжение = 58,38 руб+291,51 руб. = 349,89 руб.
Плата за твердые коммунальные отходы
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области № 571-ЖКХ от 18.12.2020г. установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для ООО «Экология-Новосибирск» с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. в размере 420,29 руб./м³.
Исходя из норматива накопления твёрдых коммунальных отходов, который ранее был установлен приказом департамента по тарифам в размере 2,38 куб. м на человека в год, плата за твердые коммунальные отходы с человека составит 83,36 рубля в месяц на человека.
Приказ № 170 –В Департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 года (в ред. от 28.05.2013 №66 — В) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению водоотведению на территории Новосибирской области»
Степень благоустройства жилых помещений Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) | |||
Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
3,687 | 5,193 | 8,88 | |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
3,627 | 5,145 | 8,772 |
Норматив потребления коммунальной услуги по электрической энергии на территории Новосибирской области.
Приказ № 168 – ЭЭ Департамента по тарифам НСО от 15.08.2012 года (в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 N 834 (ред. 06.02.2013), от 28.05.2013 N 68-ЭЭ, от 07.07.2016 N 134) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Новосибирской области»
Вид жилого помещения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека | ||||
Жилые помещения в многоквартирных домах и общежитиях квартирного типа, оборудованных электроплитами | Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 и более чел. | ||
1 | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 | |
2 | 184 | 114 | 88 | 72 | 62 | |
3 | 201 | 125 | 96 | 78 | 68 | |
4 и более | 213 | 132 | 102 | 83 | 73 |
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области.
Приказ № 85 –ТЭ Департамента по тарифам НСО от 15.06.2016 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории НСО» введены нормативы по отоплению (рассчитаны на отопительный период продолжительностью 9 календарных мес.)
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого или нежилого помещения в месяц) | |
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | |
Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | |
4-5 | 0,019 | 0,019 |
6-7 | 0,018 | 0,018 |
8 | 0,019 | 0,019 |
9 | 0,019 | 0,019 |
10 | 0,016 | 0,016 |
11 | 0,016 | 0,016 |
12 и более | 0,016 | 0,016 |
Правительством Новосибирской области 14.07.2016 принято постановление № 211-п, регламентирующее порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению. Установлено, что оплата коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года. Норматив на 12 месяцев 0,012 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого или нежилого помещения в месяц.
Нормативы отоплению по новосибирской области
Согласно формуле 4 (1) Приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354, далее — Правила) к нормативным начислениям по коммунальным ресурсам в жилом помещении, где отсутствует индивидуальный прибор учета соответствующего коммунального ресурса, применяется повышающий коэффициент в размере 1,5. При этом согласно п. 69 (г(1)) Правил в платежном документе размер повышающего коэффициента указывается отдельно от нормативного объема коммунальной услуги.
В своем письме от 2 сентября 2016 г. № 28483-АЧ/04 Минстрой РФ разъясняет, что повышающие коэффициенты, указанные в расчетных формулах определения размера платы за коммунальные услуги, не увеличивают объем предоставленных коммунальных услуг.
Этот коэффициент не применяется, если потребителем представлен акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установки индивидуального прибора учета — начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт. Форма акта обследования на предмет установления наличия технической возможности установки приборов учета и порядок ее заполнения утверждены Приказом Минрегиона России № 627 от 29 декабря 2011 года.
Электроэнергия
Нормативы потребления электроэнергии, кВт ч. в месяц на 1 человека
в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных электроплитами
Количество комнат в жилом помещении | Норматив, кВт·ч в месяц на 1 человека | ||||
Количество человек, проживающих в жилом помещении | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 и более чел. | |
Без учета повышающего коэффициента | |||||
1 | 156 | 97 | 75 | 61 | 53 |
2 | 184 | 114 | 88 | 72 | 62 |
3 | 201 | 125 | 96 | 78 | 68 |
4 и более | 213 | 132 | 102 | 83 | 73 |
С учетом повышающего коэффициента (1,5) | |||||
1 | 234 | 146 | 113 | 92 | 80 |
2 | 276 | 171 | 132 | 108 | 93 |
3 | 302 | 188 | 144 | 117 | 102 |
4 и более | 320 | 198 | 153 | 125 | 110 |
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
кВт ч. в месяц на 1 м 2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества
Категория многоквартирных домов | Норматив потребления | ||
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | |||
осветительными установками внутри здания МКД и над подъездами, за исключением чердаков, технических этажей, техподполий и подвалов, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,222 | ||
лампами накаливания | 0,728 | ||
осветительными установками на чердаке, техническом этаже, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,003 | ||
лампами накаливания | 0,006 | ||
осветительными установками в техподполье, подвале, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,016 | ||
лампами накаливания | 0,054 | ||
осветительными установками, освещающими дворовые участки, расположенные на фасаде МКД («кобры» и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,045 | ||
лампами накаливания | 0,151 | ||
осветительными установками, расположенными на территории дворовых участков МКД (фонари на столбах и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,026 | ||
лампами накаливания | 0,058 | ||
насосами систем горячего и (или) холодного водоснабжения | 0,81 | ||
насосами систем отопления | 0,427 | ||
автоматическими запирающими устройствами | 0,029 | ||
усилителями телеантенн коллективного пользования | 0,018 | ||
системами противопожарной автоматики и дымоудаления | 0,055 | ||
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | 0,009 | ||
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, оборудованные: | |||
осветительными приборами внутри здания МКД и над подъездами, за исключением чердаков, технических этажей, техподполий и подвалов, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,222 | ||
лампами накаливания | 0,728 | ||
осветительными приборами на чердаке, техническом этаже, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,001 | ||
лампами накаливания | 0,001 | ||
осветительными приборами в техподполье, подвале, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,01 | ||
лампами накаливания | 0,033 | ||
осветительными приборами, освещающими дворовые участки, расположенные на фасаде МКД («кобры» и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,018 | ||
лампами накаливания | 0,06 | ||
осветительными приборами, расположенными на территории дворовых участков МКД (фонари на столбах и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,018 | ||
лампами накаливания | 0,04 | ||
пассажирскими и грузопассажирскими лифтами и лифтовым оборудованием: | |||
с одним лифтом в подъезде | 0,973 | ||
с двумя лифтами в подъезде | 1,814 | ||
с тремя лифтами и более в подъезде | 2,063 | ||
насосами систем горячего и (или) холодного водоснабжения | 0,707 | ||
насосами систем отопления | 0,341 | ||
автоматическими запирающими устройствами | 0,006 | ||
усилителями телеантенн коллективного пользования | 0,003 | ||
системами противопожарной автоматики и дымоудаления | 0,046 | ||
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | 0,009 | ||
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период, оборудованные: | |||
осветительными приборами внутри здания МКД и над подъездами, за исключением чердаков, технических этажей, техподполий и подвалов, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,222 | ||
лампами накаливания | 0,728 | ||
осветительными приборами на чердаке, техническом этаже, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,003 | ||
лампами накаливания | 0,006 | ||
осветительными приборами в техподполье, подвале, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,016 | ||
лампами накаливания | 0,054 | ||
осветительными приборами, освещающими дворовые участки, расположенные на фасаде МКД («кобры» и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,045 | ||
лампами накаливания | 0,151 | ||
осветительными приборами, расположенными на территории дворовых участков МКД (фонари на столбах и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,026 | ||
лампами накаливания | 0,058 | ||
насосами систем горячего и (или) холодного водоснабжения | 0,81 | ||
насосами систем отопления | 0,427 | ||
автоматическими запирающими устройствами | 0,029 | ||
усилителями телеантенн коллективного пользования | 0,018 | ||
системами противопожарной автоматики и дымоудаления | 0,055 | ||
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | 0,009 | ||
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода, оборудованные | |||
осветительными приборами внутри здания МКД и над подъездами за исключением чердаков, технических этажей, техподполий и подвалов, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,222 | ||
лампами накаливания | 0,728 | ||
осветительными приборами на чердаке, техническом этаже, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,003 | ||
лампами накаливания | 0,006 | ||
осветительными приборами в техподполье, подвале, оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,016 | ||
лампами накаливания | 0,054 | ||
осветительными приборами, освещающими дворовые участки, расположенными на фасаде МКД («кобры» и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,045 | ||
лампами накаливания | 0,151 | ||
осветительными приборами, расположенными на территории дворовых участков МКД (фонари на столбах и др.), оснащенными: | |||
энергосберегающими лампами | 0,026 | ||
лампами накаливания | 0,058 | ||
насосами систем горячего и (или) холодного водоснабжения | 0,81 | ||
насосами систем отопления | 0,427 | ||
автоматическими запирающими устройствами | 0,029 | ||
усилителями телеантенн коллективного пользования | 0,018 | ||
системами противопожарной автоматики и дымоудаления | 0,055 | ||
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | 0,009 |
Примечание:
При расчете платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме (общежитии), относящегося к соответствующей категории многоквартирных домов, норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в целях содержания общего имущества многоквартирного дома определяется путем суммирования установленных для данной категории многоквартирных домов нормативов потребления электрической энергии соответствующими фактически установленными оборудованием и устройствами, потребляющими электрическую энергию, входящими в состав общего имущества в многоквартирном доме.
При определении нормативов, указанных в настоящем приложении, учтены площади помещений, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы.
Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению, учитывающий насосное оборудование подачи холодного, горячего водоснабжения, отопления и аппаратуры управления насосами, установленными непосредственно в многоквартирном жилом доме (или на группу домов), применяется в случае, если электрооборудование не числится на балансе ресурсоснабжающей организации.
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 22 мая 2017 года № 216-ЭЭ.
Водоснабжение и водоотведение
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, куб. м на 1 человека в месяц
Степень благоустройства жилых помещений | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
3,687 | 5,193 | 8,88 | |
С учетом повышающего коэффициента (1,5) | |||
5,5305 | 7,7895 | 13,32 | |
Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
3,627 | 5,145 | 8,772 | |
С учетом повышающего коэффициента (1,5) | |||
5,4405 | 7,7175 | 13,158 | |
Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
2,978 | 4,619 | 7,597 | |
С учетом повышающего коэффициента (1,5) | |||
4,467 | 6,9285 | 11,3955 | |
Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | Без учета повышающего коэффициента | ||
2,442 | 4,182 | 6,625 | |
С учетом повышающего коэффициента (1,5) | |||
3,663 | 6,273 | 9,9375 |
Нормативы потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
применяемые с 1 июня 2017 года
куб. метр в месяц на 1 м 2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества
Категория многоквартирных домов | Холодная вода | Горячая вода | Сточные воды |
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,023 | 0,021 | 0,044 |
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 0,023 | x | 0,023 |
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 0,023 | x | 0,023 |
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | 0,023 | x | x |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии), определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома (общежития) и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (общежитии), согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме (общежитии), не принадлежащих отдельным собственникам.
Нормативы потребления воды и сточных вод в целях содержания общего имущества утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 22 мая 2017 года № 215-В.
Отопление
Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление, рассчитанные на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев,
Гкал на 1 м 2 общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
С 1 июля 2016 года в формулу, определяющую порядок начислений по отоплению для домов, не оборудованных приборами учета тепла, Постановлением Правительства РФ № 603 от 29.06.2016 внесен коэффициент периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по отоплению.
Он определяется путем деления количества полных месяцев отопительного периода в году на количество календарных месяцев (пункт 2 приложения 2 Постановления Правительства РФ № 354). То есть если региональные власти рассчитали нормативы на 9 месяцев, однако при этом приняли решение, что оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно в течение календарного года, то такой коэффициент будет равен 9/12.
Этажность | Дома, построенные до 1999 года (включительно) | |
Без учета коэффициентов | С учетом коэффициента периодичности (9/12) | |
1, 3, 4 | 0,025 | 0,01875 |
2 | 0,023 | 0,01725 |
5, 6, 7, 8, 9 | 0,021 | 0,01575 |
10 и более | 0,02 | 0,015 |
Этажность | Дома, построенные после 1999 года | |
1 | 0,02 | 0,015 |
2, 6, 7 | 0,018 | 0,0135 |
3, 4, 5, 8, 9 | 0,019 | 0,01425 |
10 и более | 0,016 | 0,012 |
Твердые коммунальные отходы
Нормативное количество отходов на 1 проживающего в год утверждено Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 342-ЖКХ от 20 октября 2017 года и составляет 2,38 м 3 /год (или 392,95 кг).
Copyright © 2021 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» Сайт несовместим с браузером Internet Explorer версии 6.0.