Прейскурант цен на работы по монтажу и пусконаладке систем отопления
| 1 | Работы по монтажу систем отопления | |
| 1.1 | Монтаж радиатора (конвектора) отопления настенного | 2500 |
| 1.2 | Монтаж радиатора (конвектора) отопления напольного | 2800 |
| 1.3 | Монтаж внутриполового конвектора (тепловая дорожка) без вентилятора | 5000 |
| 1.4 | Монтаж внутриполового конвектора (тепловая дорожка) с вентилятором | 6500 |
| 1.5 | Монтаж электрического инфракрасного обогревателя (до 4 кВт) | 3000 |
| 1.6 | Монтаж электрического конвектора (до 2 кВт) | 1500 |
| 1.7 | Монтаж электрического теплого пола кв.м | 400 |
| 1.8 | Монтаж водяного теплого пола кв.м | 400 |
| 1.9 | Подготовка основания для монтажа теплого пола (укладка утеплителя) кв.м | 120 |
| 1.10 | Прокладка трубопроводов отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) м.п. | 100 |
| 1.11 | Прокладка трубопроводов отопления (сталь оцинкованная/пресс, нержавеющая сталь/пресс, медь/пресс, диаметр до 42мм) м.п. | 120 |
| 1.12 | Прокладка трубопроводов отопления (полипропилен, медь-пайка) м.п. | 140 |
| 1.13 | Прокладка трубопроводов отопления (сталь сварка/скрутка) м.п. | 210 |
| 1.14 | Прокладка трубопроводов на высоте выше 1800мм от пола (грунта) м.п. | +35р к основной цене |
| 1.15 | Прокладка трубопроводов на высоте выше 3000мм от пола (грунта) м.п. | +50р и + 35р за каждый последующий метр высоты к основной цене |
| 1.16 | Теплоизоляция трубопровода вспененным полиэтиленом, м.п. | 50 |
| 1.17 | Обжим пресс-фитингов диаметром до 42мм, 1 обжим | 150 |
| 1.18 | Монтаж запорного крана/клапана резьбового | 300 |
| 1.19 | Монтаж воздухоотвочика автоматического | 300 |
| 1.20 | Монтаж термостатического элемента | 100 |
| 1.21 | Монтаж термостатического датчика/регулятора температуры воздуха | 1000 |
| 1.22 | Монтаж коллекторного шкафа наружного | 2000 |
| 1.23 | Монтаж коллекторного шкафа внутреннего | 2500 |
| 1.24 | Монтаж смесительного узла теплого пола | 1500 |
| 1.25 | Монтаж распределительного коллектора до 12 контуров, 1 коллектор (комплект) | 2500 |
| 1.26 | Опрессовка системы отопления до 200 кв.м | 3000 |
| 1.27 | Опрессовка системы отопления от 200 кв.м до 400 кв.м | 4000 |
| 1.28 | Заполнение системы теплоносителем (вода из системы водоснабжения) | 500 |
| 1.29 | Заполнение системы теплоносителем (при помощи насоса) до 200 кв.м | 2000 |
| 1.30 | Заполнение системы теплоносителем (при помощи насоса) от 200 кв.м до 400 кв.м | 3500 |
| 1.31 | Пусконаладка радиаторной системы отопления (спуск воздуха, снятие и уравнивание температурных показателей) 1 прибор | 400 |
| 1.32 | Пусконаладка системы отопления «теплый пол» (спуск воздуха, снятие и уравнивание температурных показателей) 1 контур | 750 |
| 2 | Работы по котельной (до 100 кВт) | |
| 2.1 | Монтаж газового котла (настенного) (в монтаж входит крепление котла на стену кронштейнами, присоединение к газопроводу, присоединение к трубам отопления, присоединение к трубам водоснабжения (подпитка, контур ГВС), присоединение к дымоходной и воздухозаборной трубе, подключение к сети электропитания, отметка о монтаже в паспорте оборудования) | 5000 |
| 2.2 | Монтаж газового, дизельного котла (напольного, стального) (в монтаж входит установка котла на место монтажа, присоединение к газопроводу, присоединение к трубам отопления, присоединение к трубам водоснабжения (подпитка, контур ГВС), присоединение к дымоходной и воздухозаборной трубе, подключение к сети электропитания, отметка о монтаже в паспорте оборудования) | 5000 |
| 2.3 | Монтаж газового, дизельного котла (напольного, чугунного) (в монтаж входит сборка обшивки, комплектующих деталей и корпуса, установка котла на место монтажа, присоединение газовой горелки к корпусу котла, присоединение к газопроводу, присоединение к трубам отопления, присоединение к дымоходной и воздухозаборной трубе, подключение к сети электропитания, отметка о монтаже в паспорте оборудования) | 10000 |
| 2.4 | Монтаж электрического котла (в монтаж входит крепление котла на стену кронштейнами, присоединение к трубам отопления, подключение к сети электропитания, отметка о монтаже в паспорте оборудования) | 3000 |
| 2.5 | Монтаж твердотопливного котла (в монтаж входит сборка обшивки, комплектующих деталей и корпуса, установка котла на место монтажа, присоединение к трубам отопления, присоединение к трубам водоснабжения (системы защиты если предусмотренно конструкцией котла), присоединение к дымоходу, подключение к сети электропитания (если требуется), отметка о монтаже в паспорте оборудования) | 10000 |
| 2.6 | Монтаж пеллетного котла (в монтаж входит сборка обшивки, комплектующих деталей и корпуса, установка котла на место монтажа, присоединение к трубам отопления, присоединение к трубам водоснабжения (системы защиты если предусмотренно конструкцией котла), присоединение к дымоходу, подключение к сети электропитания, монтаж пеллетного бункера, отметка о монтаже в паспорте оборудования) | 14000 |
| 2.7 | Монтаж буферной емкости | 8000 |
| 2.8 | Монтаж бака косвенного нагрева | 5000 |
| 2.9 | Монтаж циркуляционного насоса | 1200 |
| 2.10 | Монтаж группы безопасности | 800 |
| 2.11 | Монтаж воздухоотводчика, термометра, манометра | 400 |
| 2.12 | Монтаж гидрострелки | 1800 |
| 2.13 | Монтаж коллектора | 1800 |
| 2.14 | Монтаж насосной группы | 1800 |
| 2.15 | Монтаж трехходового клапана | 1200 |
| 2.16 | Подключение датчика (накладного или погружного, воздушного) | 900 |
| 2.17 | Монтаж и подключение электропривода смесительного клапана | 1500 |
| 2.18 | Монтаж расширительного бака | 1300 |
| 2.19 | Монтаж запорного крана резьбового, фильтра косого | 300 |
| 2.20 | Монтаж запорного крана фланцевого | 800 |
| 2.21 | Обвязка котла мощностью до 30 кВт (1 погонный метр трубопровода) | 400 |
| 2.22 | Обвязка котла мощностью до 100 кВт (1 погонный метр трубопровода) | 650 |
| 2.23 | Теплоизоляция трубопровода вспененным полиэтиленом (1 погонный метр трубопровода) | 50 |
| 2.24 | Монтаж сэндвич дымохода (за элемент) | 1800 |
| 2.25 | Монтаж опорных консолей сэндвич дымохода (за консоль) | 800 |
| 2.26 | Монтаж коаксиального дымохода газового котла | 1000 |
| 2.27 | Пусконаладка котельной, источник тепла газовый котел (настенный) до 30 квт без погодозависимой автоматики | 4000 |
| 2.28 | Пусконаладка котельной, источник тепла газовый котел (настенный) свыше 30 квт без погодозависимой автоматики | 5300 |
| 2.29 | Пусконаладка котельной, источник тепла газовый котел (конденсационный) без погодозависимой автоматики | 10 000 |
| 2.30 | Пусконаладка котельной, источник тепла газовый котел (напольный) без погодозависимой автоматики | 10000 |
| 2.31 | Пусконаладка котельной, источник тепла пеллетный котел без погодозависимой автоматики | 14000 |
| 2.32 | Пусконаладка котельной, источник тепла электрический котел до 8 кВт без погодозависимой автоматики | 4000 |
| 2.33 | Пусконаладка котельной, источник тепла электрический котел до 24 кВт без погодозависимой автоматики | 6500 |
| 2.34 | Пусконаладка котельной, источник тепла электрический котел свыше 24 кВт без погодозависимой автоматики | 10000 |
| 2.35 | Пусконаладка котельной, источник тепла дизельный котел без погодозависимой автоматики | 10000 |
| 2.36 | Пусконаладка котельной, источник твердотопливный котел без погодозависимой автоматики | 10000 |
| 2.37 | Пусконаладка котельной с погодозависимой автоматикой, и автоматикой систем «умный дом» | +7500 к основной цене пусконаладочных работ |
| 3 | Сопутствующие виды работ | |
| 3.1 | Перенос оборудования весом до 25 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждый последующий) | 300 |
| 3.2 | Перенос оборудования весом до 50 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 800 |
| 3.3 | Перенос оборудования весом до 100 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 2000 |
| 3.4 | Перенос оборудования весом до 200 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 4800 |
| 3.5 | Перенос оборудования весом до 300 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 7000 |
| 3.6 | Перенос оборудования весом до 500 кг (1 перенос до 50м/подъем/опуск на 1этаж, + 50% за каждую последующую единицу) | 12000 |
| 3.7 | Демонтаж оборудования | Цена переноса общего веса оборудования + 35% но не менее 2500р. |
| 3.8 | Вывоз демонтированного оборудования | Цена переноса общего веса оборудования + 1500р. За каждые 100кг. |
| 3.9 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 50мм толщиной стены до 400мм | 500 |
| 3.10 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 100мм толщиной стены до 400мм | 700 |
| 3.11 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 200мм толщиной стены до 400мм | 900 |
| 3.12 | Пробивка отверстия в кирпиче, бетоне диаметром до 350мм толщиной стены до 400мм | 1400 |
| 3.13 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 50 мм толщиной бревна 300 мм | 500 |
| 3.14 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 100 мм толщиной бревна 300 мм | 700 |
| 3.15 | Прорез отверстия в дереве диаметром до 300 мм толщиной бревна 300 мм | 1400 |
| 3.16 | Бурение отверстия диаметром до 63мм в бетоне толщиной до 1000мм | 2000 |
| 3.17 | Штробление кирпича, бетона на глубину до 50мм шириной до 50мм. (За 1 метр погонный) | 350 |
| 3.18 | Штробление кирпича, бетона на глубину до 50мм шириной до 150мм. (За 1 метр погонный) | 550 |
| 3.19 | Промывка радиатора, шт. | 2000 |
| 3.20 | Промывка системы отопления, час | 3000 |
Информация, представленная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если Вы заметили неточность в описании или ошибку, пожалуйста, сообщите об этом нам