Устройство наружного водоснабжения смета
Смета на работы по монтажу наружных сетей водоснабжения
Локальный сметный расчет на монтаж наружных сетей водоснабжения, включая: подготовительные работы, разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, щебеночных, погрузка: мусор строительный с погрузкой вручную, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности, земляные работы, разработка грунта в отвал экскаваторами ДРАГЛАЙН или «обратная лопата», перемещение грунта до 10 м бульдозерами, добор грунта вручную (грунт мокрый), добор грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), работа на отвале, засыпка траншей и котлованов песком, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, устройство трубопроводов, установка гидрантов пожарных, установка задвижек или клапанов обратных стальных, переходы концентрические на ру до 16 мпа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, установка фасонных частей стальных сварных, тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х100, установка указателей ПГ с флюорисценттным покрытием размером 360х450, приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, устройство основания песчаного под трубопроводы, укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм, промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм, врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков), пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (в колодце и в стене), заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, колодцы водопроводные из сборных ж/бетонных элементов, устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, люки чугунные для колодцев и др.
2016-08-21 | популярность: 19787
| Загрузить файл |
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:
Расценки ФЕР-22 Водопровод — наружные сети
Страница 2 из 6
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Для расчёта сметы на коттеджное строительство или на работы по ремонту и отделке, предназначена страница составление сметы он-лайн.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
| Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| Расценки ФЕР-22 Водопровод — наружные сети | ||||
| 101 | ФЕР 22-01-021-13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 33 349,34 |
| 102 | ФЕР 22-01-021-15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 38 479,70 |
| 103 | ФЕР 22-01-021-17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 49 610,43 |
| 104 | ФЕР 22-01-021-19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 59 631,98 |
| 105 | ФЕР 22-01-027-01 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 11 001,38 |
| 106 | ФЕР 22-01-027-02 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 12 425,05 |
| 107 | ФЕР 22-01-027-03 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 13 810,66 |
| 108 | ФЕР 22-01-027-04 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 15 185,36 |
| 109 | ФЕР 22-01-027-05 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 16 983,23 |
| 110 | ФЕР 22-01-027-06 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 18 674,91 |
| 111 | ФЕР 22-01-027-07 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 22 428,57 |
| 112 | ФЕР 22-02-001-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 3 564,98 |
| 113 | ФЕР 22-02-001-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | 1 км трубопровода | 3 951,45 |
| 114 | ФЕР 22-02-001-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 4 678,26 |
| 115 | ФЕР 22-02-001-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 5 351,50 |
| 116 | ФЕР 22-02-001-05 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 8 235,76 |
| 117 | ФЕР 22-02-001-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 10 204,93 |
| 118 | ФЕР 22-02-001-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 12 260,92 |
| 119 | ФЕР 22-02-001-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 13 962,08 |
| 120 | ФЕР 22-02-001-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 23 472,93 |
| 121 | ФЕР 22-02-001-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 26 619,08 |
| 122 | ФЕР 22-02-001-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 32 682,20 |
| 123 | ФЕР 22-02-001-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 43 091,93 |
| 124 | ФЕР 22-02-001-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 40 641,78 |
| 125 | ФЕР 22-02-001-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 47 721,53 |
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 126 | ФЕР 22-02-001-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 56 095,63 |
| 127 | ФЕР 22-02-001-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 61 709,11 |
| 128 | ФЕР 22-02-001-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | 1 км трубопровода | 127 455,08 |
| 129 | ФЕР 22-02-001-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 140 500,51 |
| 130 | ФЕР 22-02-002-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 4 453,86 |
| 131 | ФЕР 22-02-002-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | 1 км трубопровода | 4 831,38 |
| 132 | ФЕР 22-02-002-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 5 508,42 |
| 133 | ФЕР 22-02-002-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 5 982,71 |
| 134 | ФЕР 22-02-002-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 10 115,39 |
| 135 | ФЕР 22-02-002-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 12 253,17 |
| 136 | ФЕР 22-02-002-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 14 498,32 |
| 137 | ФЕР 22-02-002-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 16 650,15 |
| 138 | ФЕР 22-02-002-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 24 997,23 |
| 139 | ФЕР 22-02-002-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 29 707,84 |
| 140 | ФЕР 22-02-002-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 34 772,91 |
| 141 | ФЕР 22-02-002-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 42 716,91 |
| 142 | ФЕР 22-02-002-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 47 334,36 |
| 143 | ФЕР 22-02-002-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 56 332,12 |
| 144 | ФЕР 22-02-002-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 69 737,46 |
| 145 | ФЕР 22-02-002-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 74 953,78 |
| 146 | ФЕР 22-02-002-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | 1 км трубопровода | 162 741,76 |
| 147 | ФЕР 22-02-002-18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 179 265,59 |
| 148 | ФЕР 22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 6 015,59 |
| 149 | ФЕР 22-02-003-02 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм | 1 км трубопровода | 6 599,58 |
| 150 | ФЕР 22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 7 731,45 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 151 | ФЕР 22-02-003-04 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 8 897,47 |
| 152 | ФЕР 22-02-003-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 14 730,96 |
| 153 | ФЕР 22-02-003-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 17 941,28 |
| 154 | ФЕР 22-02-003-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 21 389,98 |
| 155 | ФЕР 22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 24 358,76 |
| 156 | ФЕР 22-02-003-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 38 620,24 |
| 157 | ФЕР 22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 44 676,35 |
| 158 | ФЕР 22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 51 875,64 |
| 159 | ФЕР 22-02-003-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 61 492,29 |
| 160 | ФЕР 22-02-003-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 67 852,93 |
| 161 | ФЕР 22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 80 211,22 |
| 162 | ФЕР 22-02-003-15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 96 378,87 |
| 163 | ФЕР 22-02-003-16 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 104 746,74 |
| 164 | ФЕР 22-02-003-17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм | 1 км трубопровода | 234 167,15 |
| 165 | ФЕР 22-02-003-18 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 271 309,13 |
| 166 | ФЕР 22-02-004-01 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 1 475,07 |
| 167 | ФЕР 22-02-004-02 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | 1 км трубопровода | 1 513,68 |
| 168 | ФЕР 22-02-004-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 1 564,16 |
| 169 | ФЕР 22-02-004-04 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 1 754,83 |
| 170 | ФЕР 22-02-004-05 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 1 828,83 |
| 171 | ФЕР 22-02-004-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 1 999,77 |
| 172 | ФЕР 22-02-004-07 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 2 385,03 |
| 173 | ФЕР 22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 2 502,30 |
| 174 | ФЕР 22-02-004-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 2 928,57 |
| 175 | ФЕР 22-02-004-10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 3 148,87 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 176 | ФЕР 22-02-004-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 3 964,00 |
| 177 | ФЕР 22-02-004-12 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 4 723,52 |
| 178 | ФЕР 22-02-004-13 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 5 338,93 |
| 179 | ФЕР 22-02-004-14 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 6 300,41 |
| 180 | ФЕР 22-02-004-15 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 7 168,79 |
| 181 | ФЕР 22-02-004-16 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 7 813,42 |
| 182 | ФЕР 22-02-004-17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | 1 км трубопровода | 17 734,81 |
| 183 | ФЕР 22-02-004-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 17 998,23 |
| 184 | ФЕР 22-02-005-01 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 1 747,01 |
| 185 | ФЕР 22-02-005-02 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм | 1 км трубопровода | 1 810,06 |
| 186 | ФЕР 22-02-005-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 1 859,30 |
| 187 | ФЕР 22-02-005-04 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 125 мм | 1 км трубопровода | 2 162,13 |
| 188 | ФЕР 22-02-005-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 2 173,93 |
| 189 | ФЕР 22-02-005-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 2 362,69 |
| 190 | ФЕР 22-02-005-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 2 890,40 |
| 191 | ФЕР 22-02-005-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 3 009,45 |
| 192 | ФЕР 22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 3 569,35 |
| 193 | ФЕР 22-02-005-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 3 762,08 |
| 194 | ФЕР 22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 4 793,81 |
| 195 | ФЕР 22-02-005-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 5 658,43 |
| 196 | ФЕР 22-02-005-13 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 6 368,70 |
| 197 | ФЕР 22-02-005-14 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 7 565,17 |
| 198 | ФЕР 22-02-005-15 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 8 574,96 |
| 199 | ФЕР 22-02-005-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 9 268,94 |
| 200 | ФЕР 22-02-005-17 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 1100 мм | 1 км трубопровода | 21 853,42 |
| Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите стоимость этих нормативов в текущих ценах открыть страницу